
Veja como funciona o abono aplicado conforme o art.3º do decreto nº11/09 pelo Prefeito Pedro Barbosa Neto aos professores de Boquim/SE | |||||
Nível | Jornada | Função | SALÁRIO | Abono | Valor do piso |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 66,5 = | 760 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 89,68 = | 950 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 55,93 = | 950 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 89,7 = | 950 |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 62,5 = | 760 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 98,2 = | 950 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 32,21 = | 950 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 44,16 = | 950 |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 62,5 = | 760 |
PNM | 200h | profes | remuneração + | 81,11 = | 950 |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 16 = | 760 |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 39,25 = | 760 |
PNM | 160h | profes | remuneração + | 62,5 = | 760 |
Comentários