CIDADE | ESTIMATIVA ANUAL | MÉDIA MENSAL (/12) |
BOQUIM | R$ 9.657.317, 49 | R$ 804.776,46 |
LAGARTO | R$ 36.904.921,04 | R$ 3.075.410,09 |
PEDRINHAS | R$ 4.191.356,61 | R$ 349.279,72 |
POÇO VERDE | R$ 8.296.186,05 | R$ 691.348,84 |
RIACHÃO | R$ 10.436.062,05 | R$ 869.671,84 |
SALGADO | R$ 6.904.671,78 | R$ 575.389,32 |
SIMÃO DIAS | R$ 13.247.998,53 | R$ 1.103.999,88 |
TOBIAS BARRETO | R$ 17.604.248,41 | R$ 1.467.020,70 |
FOTO ILUSTRATIVA: FONTE INTERNET Na noite de ontem ocorreu uma colisão entre duas motos envolvendo dois jovens um de Boquim e outro de Pedrinhas. Infelizmente ambos faleceram, o jovem boquinense foi o Anderlan Ravison Rosa Almeida, filho da professora Bete, irmã de Rosenice - esposa de Luiz da Decon. Bete já foi diretora da Escola Vanda Ribeiro - conhecida como antiga LBA. O outro jovem foi Anderson Oliveira dos Santos, um dos cobradores da Coopertalse, residente próximo a delegacia de Pedrinhas. Segundo populares o boquinense estava conduzindo uma moto sem farol e tentou aproveitar a iluminação dos faróis de um caminhão de bebidas e ao tentar ultrapassar colidiu com a biz do pedrinhense. Confira no Cinform online mais informações. DEIXAMOS NOSSOS PESARES A AMIGOS E FAMILIARES DA PROFESSORA BETE E DA FA...
Comentários