
ACOMPANHE A RECEITA DE JANEIRO A MAIO E COMPARE OS RESPASSES DE 2010 E 2011.
*MAIO ATÉ O DIA 20/05 FOI REPASSADO R$ 32.789.068,80. Falta mais uma parcela que entra no ultimo dia do mês.
Os repasses para o FUNDEB são repassados nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e qualquer cidadão pode acompanhar pelo site do Banco do Brasil.
Os repasses para o FUNDEB são repassados nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e qualquer cidadão pode acompanhar pelo site do Banco do Brasil.
Meses | 2010 | 2011 | FUNDEB(%) | Diferença |
JANEIRO | 29.859.685,49 | 41.576.887,83 | 39,24% | R$ 11.717.202,34 |
FEVEREIRO | 31.012.444,67 | 40.350.432,06 | 30,11% | R$ 9.337.987,39 |
MARÇO | 29.591.187,75 | 34.384.414,96 | 16,20% | R$ 4.793.227,21 |
ABRIL | 30.207.451,06 | 35.695.840,44 | 18,17% | R$ 5.488.389,38 |
MAIO* | 35.726.947,86 | 32.789.068,80 | -8,22% | R$ (2.937.879,06) |
Comentários